Kreiswettbewerb 2023 Rendsburg
Max. Punktzahl | 300 |
| Schönster Garten | |
Kolonie | Punkte | Platzierung | Vorname Name | Parz.-Nr. |
Kehrwieder | 275 | 1 | Meike Mahrt | 26 |
Saatsee | 247 | 2 | - - - | 13 |
Ruhwinkel | 245 | 3 | Tanja Dukat | 12 |
Rotenhof | 238 | 4 | Juliane Wutschke | 20 |
Hoffnung | 238 | 4 | Elido Delgato | 6 |
Freudental | 229 | 6 | Bruno Saar | 3 |
Neu Seekenbek | 229 | 6 | Alexander Schreiner | 37 |
Rosengarten | 218 | 8 | Veysel Erek | 25 |
Freudenberg | 209 | 9 | - - - | 9 |
Gutenberg | 198 | 10 | Sigurd Murnieks | 10 |
Kortenfohr | 175 | 11 | Anke Wolff | 12 |
Scheibenstand | 166 | 12 | - - - | 23 |
Luisenlust | 153 | 13 | Erika Delfs | 23/24 |
Abendfreeden | 140 | 14 | Irene Eirich | 43 |
Vinzier | 126 | 15 | Cornelia Prestin | 32 |
Gesamtsieger für den schönsten Garten der Stadtvereine
wurde dieses Jahr
Anke Wolff aus der Kolonie Kortenfohr in Rendsburg.