Auswertung des Wettbewerbs der Stadtvereine 2025
Im Verein der Gartenfreunde Rendsburg e.V. fand die Begehung am 20. und 21.09.2025 statt.
| Kleingartenanlage | Punkte | Platzierung Stadtvereine | Platzierung Verein Rendsburg | Bester Garten |
|---|---|---|---|---|
| Saatsee | 255 | 2 | 1 | 58 |
| Ruhwinkel | 253 | 3 | 2 | 13 |
| Kehrwieder | 247 | 6 | 3 | 4 |
| Rotenhof | 245 | 7 | 4 | 1 |
| Hoffnung | 240 | 9 | 5 | 19 / 20 |
| Gutenberg | 232 | 11 | 6 | 5 |
| Neu Seekenbek | 229 | 14 | 7 | 37 |
| Freudental | 222 | 17 | 8 | 6 |
| Kortenfohr | 220 | 18 | 9 | ? |
| Freudenberg | 210 | 20 | 10 | 57 |
| Rosengarten | 209 | 21 | 11 | 33 |
| Abendfreeden | 206 | 23 | 12 | 43 |
| Louisenslust | 201 | 25 | 13 | 37 / 42 |
| Vinzier | 192 | 26 | 14 | 32 |
| Scheibenstand | 177 | 28 | 15 | 71 |
Gesamtsieger Stadtvereine: Garten Nr. 12, Kleingartenanlage „Ekholt“ in Eckernförde.
Gesamtsieger Landvereine: Garten Nr. 30, Kleingartenanlage „Fuchsberg“ in Bordesholm.